
Método Fénix® · Herramienta de decisión
¿Qué IA uso y a qué precio?
Selecciona tu caso de uso y tu prioridad de gasto. Sin hype, sin "depende": una recomendación concreta de proveedor y modelo, pensada para no malgastar presupuesto en potencia que no necesitas.
Paso 1 — Caso de uso
Paso 2 — Prioridad
Recomendación
Los precios y modelos de IA cambian cada pocos meses. Esta es una guía orientativa de Académia de IA, no una recomendación de compra vinculante — verifica siempre tarifas vigentes antes de contratar. Que la IA te acompañe.
Volver a empezar| Proveedor | Económico | Equilibrado | Premium | Punto fuerte |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Haiku | Claude Sonnet | Claude Opus | Razonamiento fiable, código, uso profesional/legal |
| OpenAI | GPT-5 mini / nano | GPT-5 | GPT-5 / o-series razonamiento | Ecosistema amplio, multimodal, plugins |
| Gemini Flash | Gemini Pro | Gemini Ultra | Contexto larguísimo, integración Workspace | |
| Perplexity | Modelo base | Pro | — | Búsqueda en tiempo real con fuentes citadas |
| Mistral | Small / Ministral | Medium | Large | Open-source, soberanía de datos europea |
| DeepSeek | V-series | — | R-series (razonamiento) | Razonamiento muy económico |
| Midjourney / Ideogram | — | Plan estándar | Plan pro | Generación de imagen de alta calidad |
| ElevenLabs | Plan starter | Plan creator | Plan pro | Voz y audio realista |
IA responsable, sin ruido
Novedades del AI Act y buenas prácticas aplicadas, directas a tu correo. Sin spam, sin hype.
